Za oddajo mnenja se morate prijaviti.
Zetor Forterra HD
FORTERRA HD – najmočnejši in najbolje opremljen traktor iz serije Forterra. Nova Forterra HD je opremljena z odličnim 16 ventilskim in 4 valjnim Zetor motorjem, ki ga odlikuje zalo nizka poraba goriva (že preizkušeno pri HSX modelu). Forterra HD se s tem uvršča v sam vrh najvarčnejših traktorjev v svojem razredu. Ponuja večjo moč (do 147 KM), robustnejšo karoserijo, visečo os in večnamensko nadzorno ploščo.
Motor
Zmogljiv z nizko porabo goriva
Traktorji Forterra imajo štirivaljne motorje Zetor z močjo od 96 KM do 147 KM. Njihova edinstvena konstrukcija pomeni alternativo konkurenčnim šestvaljnim traktorjem. Zetor motorji so zanesljivi, zmogljivi in varčni. Preprosta konstrukcija motorja z minimalnimi elektronskimi elementi zagotavlja nizke obratovalne stroške, dolgo življenjsko dobo in enostavno vzdrževanje. Turbodizelski ECO motorji, ki so se odlično odrezali na ti. Power Mix testu, ki ga je organiziralo Nemško Kmetijsko Združenje (DLG) in kjer se je ocenjevala poraba goriva pri različnih delih (oranje, vleka, košnja, baliranje, brananje,…), pa so zagotovilo, da bo poraba goriva kar se da varčna (Forterra je na omenjenem testu dosegla odlično 2. mesto).
Menjalnik
Forterra HSX in Forterra HD sta opremljena z inovativnim menjalnikom 40ECO s hitrostmi 30/30, tristopenjskim avtomatskim multiplikatorjem (PowerShift) in hidravličnim reverzorjem (PowerShuttle).
Hidravlični sistem
Modele Forterra odlikuje tudi inovativen sistem Hitchtronic, ki avtomatsko prilagaja zadnjo hidravliko pri oranju in s tem omogoča upravljavcu traktorja, da svojo pozornost usmeri na vožnjo in ostale stvari, hkrati pa sistem Hitchtronic, zaradi svoje optimalnosti in avtomatike, pripomore tudi k zmanjšani porabi goriva. Upravljavcu traktorja pa je, pri delu in vožnji, v pomoč tudi avtomatska sklopka (na prestavni ročici) s katero lahko prestavljate brez, da bi morali pritisniti stopalko sklopke. Največja dvižna sila do 77 kN ali 85 kN je primerna za priklop težkega stroja. S traktorji Forterra boste lahko uporabljali široko paleto pripomočkov.
Kabina
Pomembna novost pri Forterri HD je ergonomsko oblikovana, več-funkcijska nadzorna plošča. Nadzorna plošča se nahaja na desni strani voznikovega sedeža, zato ima voznik vse komande ergonomsko razporejene in na dosegu roke. Celotna kabina je narejena tako, da vozniku omogoča kar se da lahko in učinkovito upravljanje z raznimi funkcijami.
Za dosego večje nosilnosti, je bilo, pri Forterri HD, ojačano ohišje pogona, prav tako pa je bila podaljšana zadnja os (za 22 cm). Traktor je tako težji, bolj stabilen in prenese večje obremenitve. Sprednji pogon na osi ima 100% zaporo diferenciala, prav tako pa je sprednja os vzmetena, kar v kombinaciji z vzmeteno kabino in pnevmatskim sedežem (voznik) pripomore k najvišjemu udobju uporabnikov Forterre HD. Celotno upravljanje hidravlike je pri modelu HD sedaj na voljo preko stikal elektro-hidravličnih ventilov in Joystick ročice.
MODEL | ENOTA | FORTERRA HSX | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 140 | 150 | ||||||||||||||
MOTOR | ||||||||||||||||
Tip motorja | • | z1517 | z1617 | z1717 | ||||||||||||
Stopnja emisij | • | Stopnja IV / Tier 4 Final | ||||||||||||||
Moč (2000/25/EC) | kW KM |
93,2 127 |
100,2 136 |
108,2 147 |
||||||||||||
Nazivna hitrost | rpm | 2,200 | ||||||||||||||
Število valjev / ventilov | • | 4 / 16 | ||||||||||||||
Aspiracija | • | Turbopolnilnik | ||||||||||||||
Prostornina motorja | mm | 4 156 | ||||||||||||||
Maks. navor | Nm | 558 | 607 | 607 | ||||||||||||
Vzpon navora | % | 4 | 43 | 32 | ||||||||||||
MENJALNIK | ||||||||||||||||
Tip | • | 5-stopenjski vzvratni z avtomatskim 3-stopenjskim multiplikatorjem | ||||||||||||||
Število prestav | • | 30/30 | ||||||||||||||
Prestavljanje | • | Popolnoma sinhronizirano | ||||||||||||||
Vzvratna vožnja | • | PowerShuttle (elektro – hidravlično) | ||||||||||||||
Maks. hitrost | km/h | 40 ECO | ||||||||||||||
Kardanska gred | ||||||||||||||||
Tip | • | multi-plate PTO sklopka | ||||||||||||||
Zadnje vrtenje kardanske gredi | vrt / min | neodvisno (540/540E/1,000/1,000E) hitrost (540/1,000) | ||||||||||||||
Sprednji vrtljaji kardanske gredi | vrt / min | 1 000 | ||||||||||||||
Maks. moč prednje kardanske gredi | kW | up to 90 kW | ||||||||||||||
HIDravični sistem | ||||||||||||||||
Tip | • | Boscheva elektrohidravlika s HitchTronic z 2 pomožnima cilindroma | ||||||||||||||
Tritočkovni priklop | • | OPT kategorije II ali kategorije N N OPT | ||||||||||||||
Maks. nosilna zmogljivost | kN | 85 | ||||||||||||||
Zmogljivost dviganja | kN | 76 | ||||||||||||||
Tlak | MPa | 20 | ||||||||||||||
Zmogljivost črpalke | l/min | 85 | ||||||||||||||
Hidravlični daljinski upravljalniki (Quickcouplers) | • | 8+1 | ||||||||||||||
KABIna | ||||||||||||||||
Vzmetenje | • | Standardno | ||||||||||||||
Sedež | • | Mehansko vzmeten z varnostnim pasom ali pnevmatsko vzmeten z varnostnim pasom | ||||||||||||||
Sovoznikov sedež | • | Standarden (z varnostnim pasom) | ||||||||||||||
Ogrevanje | • | Standardno | ||||||||||||||
Klima | • | Opcijska | ||||||||||||||
Ogrevana vzvratna ogledala in odmrzovanje zadnjega stekla | • | Standard | ||||||||||||||
Streha | • | S strešnoim oknom (standardno) / strešno okno s FOPS zaščito (opcija) | ||||||||||||||
Napeljava za radio/radio | • | Standard / Opcija | ||||||||||||||
Volan | • | Nagiben in teleskopski | ||||||||||||||
POdvozje | ||||||||||||||||
Pogonski sistem | • | 4WD | ||||||||||||||
Sprednja pogonska os | • | Vzmetena | ||||||||||||||
Krmiljenje | • | Hidrostatično | ||||||||||||||
Delovne zavore | • | Neodvisne hidravlične mokre štirikolesne zavore | ||||||||||||||
Zavore prikolic OPT | • | Pnevmatske 2 + 1 cev ali hidravlične in pnevmatske 2 + 0 cevi | ||||||||||||||
Rezervoar za gorivo / rezervoar za sečnino | l | 270 / 28 | ||||||||||||||
Sprednji blatniki | • | Vrtljivi | ||||||||||||||
DRUGE SPECIFIKACIJE | ||||||||||||||||
Delovna teža* | kg | 4 800–5 500 | ||||||||||||||
Maks. teža prednje uteži | kg | 900 | ||||||||||||||
Maks. skupna teža | kg | 10 000 | ||||||||||||||
Maks. dolžina | mm | 5 766 | ||||||||||||||
Maks. širina | mm | 2 550 | ||||||||||||||
Maks. višina | mm | 2 903 | ||||||||||||||
Medosna razdalja | mm | 2 720 |
OPT Izbirno
* Brez prednje in zadnje uteži
Podobni izdelki
Kontaktni podatki
Agroma TS d.o.o.
Smolenja vas 73
8000 Novo mesto
Trgovina: 07/ 338 00 05
Servis: 07/ 338 00 04
Faks: 07/ 338 00 06
E-pošta: info@agroma.si
Delovni čas:
pon-pet: od 7. do 17. ure
sob: od 8. do 12. ure
Ocene
Zaenkrat še ni nobenih ocen.