Za oddajo mnenja se morate prijaviti.
Zetor Forterra CL
Modeli FORTERRA spadajo v družino najmočnejših traktorjev tovarne Zetor. Traktorje odlikuje moč, vzdržljivost, zanesljivost, visoka storilnost in nizki stroški vzdrževanja. V Forterrah so vgrajeni originalni Zetorjevi motorji, ki zvijajo moč od 97 do 136 KM in so na voljo v 5 različnih izvedbah.
Motor
Zmogljiv z nizko porabo goriva
Traktorji Forterra imajo štirivaljne motorje Zetor z močjo od 96 KM do 147 KM. Njihova edinstvena konstrukcija pomeni alternativo konkurenčnim šestvaljnim traktorjem. Zetor motorji so zanesljivi, zmogljivi in varčni. Preprosta konstrukcija motorja z minimalnimi elektronskimi elementi zagotavlja nizke obratovalne stroške, dolgo življenjsko dobo in enostavno vzdrževanje. Turbodizelski ECO motorji, ki so se odlično odrezali na ti. Power Mix testu, ki ga je organiziralo Nemško Kmetijsko Združenje (DLG) in kjer se je ocenjevala poraba goriva pri različnih delih (oranje, vleka, košnja, baliranje, brananje,…), pa so zagotovilo, da bo poraba goriva kar se da varčna (Forterra je na omenjenem testu dosegla odlično 2. mesto).
Menjalnik
Štiri-stopenjski, popolnoma sinhroniziran menjalnik Forterra CL ima dva hitrostna območja in avtomatski trifazni množilnik (24/18).
Hidravlični sistem
Modele Forterra odlikuje tudi inovativen sistem Hitchtronic, ki avtomatsko prilagaja zadnjo hidravliko pri oranju in s tem omogoča upravljavcu traktorja, da svojo pozornost usmeri na vožnjo in ostale stvari, hkrati pa sistem Hitchtronic, zaradi svoje optimalnosti in avtomatike, pripomore tudi k zmanjšani porabi goriva. Upravljavcu traktorja pa je, pri delu in vožnji, v pomoč tudi avtomatska sklopka (na prestavni ročici) s katero lahko prestavljate brez, da bi morali pritisniti stopalko sklopke. Največja dvižna sila do 77 kN ali 85 kN je primerna za priklop težkega stroja. S traktorji Forterra boste lahko uporabljali široko paleto pripomočkov.
Kabina
Vzmetena kabina, sprednja pogonska os in vzmetenje sprednjega kolesa zagotavljajo najboljše možno udobje pri vožnji.
MODEL | ENOTA | FORTERRA CL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||||||||||||
MOTOR | |||||||||||||||||
Tip motorja | • | z1017 | z1317 | z1417 | z1517 | z1617 | |||||||||||
Stopnja emisij | • | Stopnja IV / Tier 4 Final | |||||||||||||||
Moč (2000/25/EC) | kW KM |
70,4 96 |
78,4 106 |
86,2 117 |
93,2 127 |
100,2 136 |
|||||||||||
Nazivna hitrost | rpm | 2,200 | |||||||||||||||
Število valjev / ventilov | • | 4 / 16 | |||||||||||||||
Aspiracija | • | Turbopolnilnik | |||||||||||||||
Prostornina motorja | mm | 4 156 | |||||||||||||||
Maks. navor | Nm | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 | |||||||||||
Vzpon navora | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | |||||||||||
MENJALNIK | |||||||||||||||||
Tip | • | 4-stopenjski vzvratni z avtomatskim 3-stopenjskim multiplikatorjem | |||||||||||||||
Število prestav | • | 24/18 | |||||||||||||||
Prestavljanje | • | Popolnoma sinhronizirano | |||||||||||||||
Vzvratna vožnja | • | Mehanska | |||||||||||||||
Maks. hitrost | km/h | 40 | |||||||||||||||
Kardanska gred | |||||||||||||||||
Tip | • | multi-plate PTO sklopka | |||||||||||||||
Zadnje vrtenje kardanske gredi | vrt / min | neodvisno (540/540E/1,000/1,000E) hitrost (540/1,000) | |||||||||||||||
Sprednji vrtljaji kardanske gredi | vrt / min | 1 000 | |||||||||||||||
Maks. moč prednje kardanske gredi | kW | do 60 kW | |||||||||||||||
HIDravični sistem | |||||||||||||||||
Tip | • | Boscheva elektrohidravlika s HitchTronic z 2 pomožnima cilindroma | |||||||||||||||
Tritočkovni priklop | • | OPT kategorije II ali kategorije N N OPT | |||||||||||||||
Maks. nosilna zmogljivost | kN | 77 | |||||||||||||||
Zmogljivost dviganja | kN | 69 | |||||||||||||||
Tlak | MPa | 20 | |||||||||||||||
Zmogljivost črpalke | l/min | 70 | |||||||||||||||
Hidravlični daljinski upravljalniki (Quickcouplers) | • | 6+1 | |||||||||||||||
KABIna | |||||||||||||||||
Vzmetenje | • | Neobvezno | |||||||||||||||
Sedež | • | Mehansko vzmeten z varnostnim pasom ali pnevmatsko vzmeten z varnostnim pasom | |||||||||||||||
Sovoznikov sedež | • | Standarden (z varnostnim pasom) | |||||||||||||||
Ogrevanje | • | Standardno | |||||||||||||||
Klima | • | Neobvezna | |||||||||||||||
Ogrevana vzvratna ogledala in odmrzovanje zadnjega stekla | • | Standard | |||||||||||||||
Streha | • | S strešnoim oknom (standardno) / strešno okno s FOPS zaščito (opcija) | |||||||||||||||
Napeljava za radio/radio | • | Standard / Opcija | |||||||||||||||
Volan | • | Nagiben in teleskopski | |||||||||||||||
POdvozje | |||||||||||||||||
Pogonski sistem | • | 4WD | |||||||||||||||
Sprednja pogonska os | • | Toga | |||||||||||||||
Krmiljenje | • | Hidrostatično | |||||||||||||||
Delovne zavore | • | Neodvisne hidravlične mokre štirikolesne zavore | |||||||||||||||
Zavore prikolic OPT | • | Pnevmatske 2 + 1 cev ali hidravlične in pnevmatske 2 + 0 cevi | |||||||||||||||
Rezervoar za gorivo / rezervoar za sečnino | l | 230 / 28 | |||||||||||||||
Sprednji blatniki | • | Fiksni ali vrtljivi OPT | |||||||||||||||
DRUGE SPECIFIKACIJE | |||||||||||||||||
Delovna teža* | kg | 4 300–5 200 | |||||||||||||||
Maks. teža prednje uteži | kg | 800 | |||||||||||||||
Maks. skupna teža | kg | 8 000 | |||||||||||||||
Maks. dolžina | mm | 5 100 | |||||||||||||||
Maks. širina | mm | 2 430 | |||||||||||||||
Maks. višina | mm | 2 775 | |||||||||||||||
Medosna razdalja | mm | 2 490 |
OPT Izbirno
* Brez prednje in zadnje uteži
Podobni izdelki
Kontaktni podatki
Agroma TS d.o.o.
Smolenja vas 73
8000 Novo mesto
Trgovina: 07/ 338 00 05
Servis: 07/ 338 00 04
Faks: 07/ 338 00 06
E-pošta: info@agroma.si
Delovni čas:
pon-pet: od 7. do 17. ure
sob: od 8. do 12. ure
Ocene
Zaenkrat še ni nobenih ocen.