Zetor Hortus
Zetor HORTUS
Novi Zetor Hortus predstavlja komunalni traktor, ki je idealen za delo na majhnih kmetijah, parkih in vrtovih, športnih objektih in za številne druge namene.
MOTOR
Dobro preizkušen z nizko porabo
Zetor Hortus lahko v celoti izkoristi svojo moč zahvaljujoč najboljši možni kombinaciji zmogljivosti motorja in teže. Motor z močjo 67 KM s sistemom vbrizgavanja Common Rail je izjemen zaradi nizke porabe goriva, zanesljivosti in enostavne konstrukcije. S 70-litrskim rezervoarjem je Hortus pripravljen za več ur uporabe na polju pred naslednjim polnjenjem.
MENJALNIK
Hortusov menjalnik ponuja 4 glavne hitrosti in 3 razpone z dodatnim vzpenjanjem za skupno 24 hitrosti naprej in 24 vzvratnih hitrosti, kar vam omogoča, da izberete pravo hitrost za vaše delovne potrebe. Hortus CL ponuja mehanski reverzer, Hortus HS je opremljen s hidravličnim reverzorjem (Power-Shuttle), ki prinaša večje udobje za vaše vsakodnevno delo.
HIDRAVLIKA IN TRITOČKOVNI PRIKLJUČEK
Zanesljivo delovanje v vseh smereh
Viličarji kategorije II z zmogljivostjo vleke 1.937 kg bremena in dvema standardnima zadnjima ventiloma omogočata Hortusu, da zadaj uporablja različne vrste opreme.
UDOBNA KABINA
Kabina je prostorna in ergonomsko oblikovana z nameščenimi vzvodi in ročicami. Kabina je opremljena s klimatsko napravo. Digitalna armaturna plošča zagotavlja jasen prikaz signalov, porabo plina in hitrost (vrt / min). Sedež zniža vibracije na minimum, hkrati pa zagotavlja udobno in prostorno sedežno površino.
MODEL | HORTUS CL 65 | HORTUS HS 65 |
---|---|---|
MOTOR | ||
Tip motorja | Deutz TCD 2.9 L4 (stopnja IIIB) | |
Moč (kW) | 50 | |
Moč (KM) | 67 | |
Nazivna hitrost | 2 200 | |
Število valjev | 4 | |
Premik (cm3) | 2 900 | |
PRENOS | ||
Tip | Mehanični | |
Število zobnikov (F/R) | 24 / 24 | |
Vzvratna vožnja | SynchroShuttle (mehanični) | PowerShuttle (elektro hidravični) |
Maks. Hitrost / min. Hitrost (km / h) | 39.15 / 0.39 | |
KARDANSKA GRED | ||
Tip | Neodvisen (540/750/1,000) | |
Krmiljenje | Elektrohidravlično | |
HIDRAVLIČNI SISTEM | ||
Tip | dvojna zobniška črpalka | |
Prostornina črpalke (l / min) | 39.1 | |
Prostornina črpalke za krmiljenje (l / min) | 22 | |
Največji skupni pretok (l / min) | 61.1 | |
Hidravlični daljinski upravljalniki | Zadnja: 4 (2 para) Podkabina za sprednje priključke: 4 (2 para) |
|
TRITOČKOVNI PRIKLOP | ||
Krmilenje | Mehanski nadzor (Position / Draft) | |
Tip | Kategorija II | |
Maks. Zmogljivost dviganja (kN) | 19 | |
Zmogljivost dviga pri 61cm (kN) | 14 | |
KABINA | ||
Ogrevaje/Klimatizacija | Standardno | |
Radio | Standardno | |
Volan | Nastavljiv | |
PoDVOZJE | ||
Pogonski sistem | 4WD | |
Zavore priklopnika OPT | Pnevmatika 2+1 | |
Rezervoar za gorivo (l) | 70 | |
Sprednji blatniki | Po želji | |
DRUGE SPECIFIKACIJE | ||
Skupna teža (kg) | 2 550 | |
Prednja utež (kg) | Standardna (8×32 kg) | |
Dolžina / širina / višina (mm) | 3 982 / 1 869 / 2 575 | |
Min. Polmer obračanja (z zavoro) (mm) | 3 590 | |
KOLESA | ||
Kolesa (spredaj × zadaj) | 280/85 R20 × 380/85 R30 |
* Dimenzije so odvisne od velikosti koles
OPT Izbirno
Podobni izdelki
Kontaktni podatki
Agroma TS d.o.o.
Smolenja vas 73
8000 Novo mesto
Trgovina: 07/ 338 00 05
Servis: 07/ 338 00 04
Faks: 07/ 338 00 06
E-pošta: info@agroma.si
Delovni čas:
pon-pet: od 7. do 17. ure
sob: od 8. do 12. ure