Zetor Utilix
Zetor Utilix
Novi Zetor Utilix predstavlja komunalni traktor, ki je idealen za delo na majhnih kmetijah, parkih in vrtovih, športnih objektih in za številne druge namene.
Motor
Dobro preizkušen z nizko porabo
UTILIX HT serija ponuja dva modela z motorji s 43 KM in 49 KM. 4-valjni dizelski motorji s tekočinskim hlajenjem izpolnjujejo najnovejše standarde emisij, tako da ne škodujejo okolju ali zdravju uporabnikov.
Menjalnik
ZETOR UTILIX je na voljo z dvema vrstama menjalnikov.
UTILIX CL je opremljen s sinhroniziranim ročnim menjalnikom s 16-stopenjskim pomikom naprej in 16-stopenjskim vzvratnim menjalnikom (štiri prestave v štirih hitrostih).
ZETOR UTILIX HT uporablja popolnoma avtomatiziran hidrostatski prenos s 3-stopenjskim nadzorom hitrosti. Tako lahko hitrost upravljate z dvema pedaloma (naprej in nazaj) brez potrebe po mehanskem premikanju. Ta rešitev nudi udobno in enostavno upravljanje traktorja.
Hidravlični sistem
Zmogljivost dviganja 1.503 kg zagotavlja zadostno moč za krmiljenje zadnjega dela, položajni nivo pa določa višino stroja po vaših željah.
Kabina
Kabina je prostorna in ergonomsko oblikovana z nameščenimi vzvodi in krmilno ročico. Kabina je opremljena z ergonomskim in prostornim vozniškim sedežem in klimatsko napravo.
Praktična krmilna ročica omogoča enostavno krmiljenje čelnega nakladalnika in strojev in orodij.
MODEL | UTILIX CL 45 | UTILIX CT 55 | UTILIX HT 45 | UTILIX HT 55 |
---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||
Tip motorja | Perkins 404D-22 | |||
Moč (kW) | 31.4 | 36.3 | 31.4 | 36.3 |
Moč (KM) | 42.7 | 48.7 | 42.7 | 48.7 |
Nazivna hitrost (vrt / min) | 2,600 | 2,800 | 2,600 | 2,800 |
Prostornina (cm3) | 2,216 | |||
MENJALNIK | ||||
Vrsta gonila | Mehanska (sinhronizirana) | Hidrostatična | ||
Število prestav | 16/16 | neskončno (3 razponi) | ||
Vzvratna vožnja | Mehanska (sinhronizirana) | – | ||
Maks. Hitrost (km / h) | 29.4 | 31.7 | 28.4 | 28.4 |
Min. Hitrost (km / h) | 0.61 | 0.65 | 6.19 | 6.67 |
KARDANSKA GRED | ||||
Tip priključne gredi | (540/1,000) | |||
Krmiljenje kardanske gredi | Elektrohidravlično | |||
HIDRAVIČNI SISTEM | ||||
Vrsta črpalke | Dvojna zobniška črpalka | |||
Prostornina črpalke (l / min) | 33.5 | 36.5 | 33.5 | 36.5 |
Zmogljivost črpalke (l / min) | 17.5 | 19.2 | 17.5 | 19.2 |
Maks. Skupni pretok (l / min) | 51.7 | 55.7 | 51.7 | 55.7 |
Hidravlični daljinski upravljalniki (Quickcouplers) | Zadaj: 4 (2 para), Kabina za sprednje priključke: 4 (2 para) | |||
TRITOČKOVNI PRIKLJUČKI | ||||
TPH Control | Mehanski , Kategorija I | |||
TPH Maks. Zmogljivost dviga | 15 | |||
Zmogljivost dviganja | 13 | |||
KABINA¹ | ||||
Ogrevanje/Klimatizacija | Standardno/Standardna | |||
Radio | Standaren | |||
Volan | Nastavljiv | |||
PODVOZJE | ||||
Pogonski sistem | 4WD | |||
Rezervoar za gorivo (l) | 60 | |||
DRUGE SPECIFIKACIJE | ||||
Skupna teža (kg)2 | 1,710 | |||
Sprednja utež (kg) | Standardna (6×28 kg) | |||
Dolžina (mm) | 3,590 | |||
Širina (mm)3 | 1,870 z industrijskimi kolesi / 1,620 s kmetijskimi kolesi | |||
Višina (mm)2,3 | 2,594 | |||
Medosna razdalja (mm) | 1,935 | |||
Min. Polmer obračanja z zavoro (mm)3 | 3,352 | |||
KOLESA | ||||
Industrijska kolesa (zadnja X sprednja)STD | 12–16.5 × 17.5L–24 | |||
Kmetijska kolesa (zadnja X spredaj) OPT | 240/70 R16 × 320/70 R24 |
1 ni veljaven za različico odprte postaje,
2 Specifikacija odprtega Utilix CL
3 Mere so odvisne od velikosti koles.
STD standardno, OPT Izbirno
Podobni izdelki
Kontaktni podatki
Agroma TS d.o.o.
Smolenja vas 73
8000 Novo mesto
Trgovina: 07/ 338 00 05
Servis: 07/ 338 00 04
Faks: 07/ 338 00 06
E-pošta: info@agroma.si
Delovni čas:
pon-pet: od 7. do 17. ure
sob: od 8. do 12. ure