Prodajni program
You are here: Home1 / Prodajni program2 / Traktorski priključki3 / Traktorski priključki Krpan4 / Cepilniki Krpan5 / Cepilnik CV 22 E 400V
Cepilnik CV 22 E 400V
Cepilnik CV 22 E 400V
Tehnični podatki
Cepilna sila: | 21 | t |
Cepilna višina: | 600 / 1100 | mm |
Tip pogona | Elektro motor | |
Moč pogona | 7.5/10 | kW/KM |
Količina olja v rezervoarju | 40 | l |
Dimenzije ŠxDxVx(Vt)** | 805x1260x2850x(1850) | mm |
Teža: | 443 | kg |
Hod cilindra: | 970 | mm |
Cepilna hitrost (H2– H1)-R*(s/1000mm) | (5,6-11,1)-5,6 | |
Potrebna moč traktorja: | / | |
Pretok olja | 30 (1400) | min-1 |
Vitel 1t | ni možno | |
Križna sekira | opcija | |
Miza z razširitvijo | opcija | |
Pomožna miza dviga | opcija | |
Litoželezna črpalka | Ni možno |
*H2- druga prestava; H1- prva prestava; R-pomik cilindra nazaj**Vt-transportna višina pri cepilnikih z vitlom znaša 2100 mm
Kategorij: Cepilniki Krpan, Hidravlični cepilniki drv CV, Traktorski priključki Krpan
Oznak: Cepilniki, Krpan, Priključki