Steyr Expert CVT
Ekspert na vsakem polju
Bodisi travinja, bodisi njiva, cesta ali dvorišče, Steyr Expert CVT zanesljivo opravi svoje delo. Novi Steyr Expert CVT je vsestranski in okreten kot Multi, pa močan in udoben, kot Profi. Steyr Expert CVT združuje najboljše lastnosti obeh serij v kompaktni zasnovi in v 100-konjski segment prvič prinaša preizkušen in zanesljiv prenos Steyr S-Control™ CVT in sistem S-Tronic. Za strokovnjake je dovolj dobro le najboljše.
Osredotočen na delo
Popolno delovno okolje: Zahvaljujoč multifunkcijskemu naslonu za roko (multicontroller), ki prihaja iz večjih Steyr serij in prostorni kabini na štirih stebričih s približno 6m2 površine ponuja delovno okolje Steyrja Expert CVT najboljšo možno panoramsko preglednost in ultimativno in brezkompromisno udobje.
Lastnosti strokovnjaka
Novi Steyr Expert CVT je tako zunaj kot znotraj impresiven. Kabina je privlačna, udobna, prostorna, multifunkcijski naslon za roko pa je ključni del izjemnega udobja in zmogljivega upravljanja. Paketi LED osvetlitev zagotavljajo izjemno vidljivost tudi potem, ko pade noč. Na voljo je do 16 LED delovnih luči s svetilnostjo 2000 lumnov na luč. Ko se znoči, Steyr Expert CVT spremeni noč v dan.
Vedno korak pred drugimi
Sprednja priključna gred s 1000 vrtljaji na minuto in sprednja hidravlika sta v celoti integrirana v podporni okvir sprednje osi novega Steyr Expert CVT. Obe komponenti je mogoče upravljati tudi iz sprednje strani traktorja s pomočjo dodatnih kontrol. Upravljanje sprednje dvigalke je opcijsko. Elektronski kontroler S-Tronic omogoča hitrosti od 0 do 40 km/h v načinu Eco, z največjim navorom in z minimalno porabo goriva. Sistem aktivnega mirovanja omogoča, da se traktor varno ustavi tudi v strmih pobočjih, vrhunec učinkovitosti in udobja vožnje pa je preizkušeni prenos CVT.
Tehnične specifikacije
Model | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 |
---|---|---|---|---|
MOTOR | 4-valjni/Common Rail/Turbo | 4-valjni/Common Rail/Turbo | 4-valjni/Common Rail/Turbo | 4-valjni/Common Rail/Turbo |
Prostornina (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Emisije | Stopnja V | Stopnja V | Stopnja V | Stopnja V |
Nazivna moč (kW/KM) | 81/110 | 88/120 | 96/130 | 103/140 |
Največji navor (Nm) | 520 | 551 | 610 | 630 |
PRENOS | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 |
S-Control™ CVT | Brezstopenjski 0-40km/h | Brezstopenjski 0-40km/h | Brezstopenjski 0-40km/h | Brezstopenjski 0-40km/h |
PRIKLJUČNA GRED | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 |
Standardna | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/540E/1000 |
Opcijska 1 | 540/540E/1000 | 540/540E/1000 | 540/540E/1000 | / |
Opcijska 2 | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E |
HIDRAVLIKA | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 |
Pretok črpalke | 110 l/min z nadzorom tlaka/pretoka | 110 l/min z nadzorom tlaka/pretoka | 110 l/min z nadzorom tlaka/pretoka | 110 l/min z nadzorom tlaka/pretoka |
Dvižna zmogljivost – zadnja dvigalka (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Dvižna zmogljivost – sprednja dvigalka (kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
TEŽA | 4100 | 4110 | 4120 | 4130 |
Minimalna teža (kg) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Največja dovoljena teža (kg) | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
Podobni izdelki
Kontaktni podatki
Agroma TS d.o.o.
Ragovo 7A
8000 Novo mesto
Trgovina: 07/ 338 00 05
Servis: 07/ 338 00 04
Faks: 07/ 338 00 06
E-pošta: info@agroma.si
Delovni čas:
pon-pet: od 7. do 17. ure
sob: od 8. do 12. ure