Steyr Kompakt
Steyr Kompakt – Najmočnejši v razredu
Z novim Kompaktom Ecotech postavlja Steyr popolnoma nove standarde v razredu kompaktnih traktorjev do 117KM. Tehnologija tega razreda je postala še boljša. Inovacije in lastnosti, ki so bile do sedaj domena traktorjev večjih moči, so sedaj serijsko v kompaktnem razredu. Novi, sodobni motorji s tehnologijo SCR so izjemno močni, hkrati pa varčni in okolju prijazni. Optimalna izbira prenosov pa zagotavlja učinkovito delo v vseh pogojih.
Nakup, ki se obrestuje
Serija Kompakt Ecotech, opremljena s Powershuttle spreminjevalnikom smeri in kabino z odlično preglednostjo, je idealna za delo s čelnim nakladalcem. Izboljšano je razmerje med močjo in težo, povečana je kapaciteta dviga in moč na priključni gredi, kar pomeni boljši izkoristek in gospodarnost. Nova serija Kompakt Ecotech postavlja nove standarde v vsestranskosti za vse, ki cenijo udobje in brezhibno delovanje v vseh pogojih.
Tehnologija motorja prihodnosti
Popolnoma na novo razviti 3,6 litrski turbodizelski motorji s tehnologijo vbrizga goriva po skupnem vodu z 80, 90, 101, 110 ali 117KM končno prinašajo pravo ekonomičnost v kompaktni razred. Zahvaljujoč tehnologiji selektivne katalizacijske redukcije (SCR) motor sedaj ponuja več moči pri manjši porabi goriva in do 90% manjšo obremenitev okolja s finimi trdimi delci. Z emisijsko normo Stage V novi Kompakt Ecotech izpolnjuje vse okoljevarstvene zahteve.
Nova definicija kompaktnega razreda
Z novo serijo Kompakt Ecotech prihaja v kompaktni razred tehnologija prihodnosti. Motorji, prenos, pogonski sklop, hidravlični sistem in voznikovo okolje sestavljajo univerzalno in za ta razred popolno delovno okolje. Naj bo to živinoreja, poljedelstvo, gorsko kmetovanje, gozdarstvo ali komunalne storitve, novi Kompakt Ecotech je najbolj vsestranski, najvarčnejši in okolju najbolj prijazen univerzalni traktor, ki ga je Steyr kdajkoli izdelal.
Tehnične specifikacije
Model | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 |
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | 4-valjni/Common Rail/Turbo | 4-valjni/Common Rail/Turbo | 4-valjni/Common Rail/Turbo | 4-valjni/Common Rail/Turbo | 4-valjni/Common Rail/Turbo |
Prostornina (cm3) | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 |
Emisije | Stopnja V | Stopnja V | Stopnja V | Stopnja V | Stopnja V |
Nazivna moč (kW/KM) | 59/80 | 66/90 | 74/101 | 81/110 | 86/117 |
Največji navor (Nm) | 309 | 351 | 407 | 444 | 457 |
PRENOS | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 |
Standardni prenos | 12 naprej, 12 vzvratno, mehanski spreminjevalnik | 12 naprej, 12 vzvratno, mehanski spreminjevalnik | 12 naprej, 12 vzvratno, mehanski spreminjevalnik | 12 naprej, 12 vzvratno, mehanski spreminjevalnik | 12 naprej, 12 vzvratno, mehanski spreminjevalnik |
Opcijski EH s Powershuttle | 12 naprej, 12 vzvratno ali 24 naprej, 24 vzvratno | 12 naprej, 12 vzvratno ali 24 naprej, 24 vzvratno | 12 naprej, 12 vzvratno ali 24 naprej, 24 vzvratno | 12 naprej, 12 vzvratno ali 24 naprej, 24 vzvratno | 12 naprej, 12 vzvratno ali 24 naprej, 24 vzvratno |
POGON/KRMILO | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 |
Vklop | Elektrohidravlični | Elektrohidravlični | Elektrohidravlični | Elektrohidravlični | Elektrohidravlični |
HIDRAVLIKA | 4080 | 4090 | 4100 | 4110 | 4120 |
Pretok črpalke (l/min) | 28/48 (opcija 36/64, standardno s PS) | 28/48 (opcija 36/64, standardno s PS) | 28/48 (opcija 36/64, standardno s PS) | 28/48 (opcija 36/64, standardno s PS) | 28/48 (opcija 36/64, standardno s PS) |
Upravljanje zadnje dvigalke | mehansko ali EH | mehansko ali EH | mehansko ali EH | mehansko ali EH | mehansko ali EH |
Dvižna zmogljivost (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
DIMENZIJE (mm) IN TEŽA (kg) | 309 | 351 | 407 | 444 | 457 |
Dolžina z utežmi in dvigalko | 4247 | 4247 | 4247 | 4247 | 4247 |
Višina | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Medosna razdalja | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
Teža (prazno vozilo) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Največja dovoljena skupna teža | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Podobni izdelki
Kontaktni podatki
Agroma TS d.o.o.
Ragovo 7A
8000 Novo mesto
Trgovina: 07/ 338 00 05
Servis: 07/ 338 00 04
Faks: 07/ 338 00 06
E-pošta: info@agroma.si
Delovni čas:
pon-pet: od 7. do 17. ure
sob: od 8. do 12. ure